REFERENCIA CATASTRAL RÚSTICA | ||||||
PR. | MUNI. | S. | POL. | PARC. | ID. | CTRL. |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 029 | A | 003 | 00039 | 0000 | HH![]() |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS |
---|
38.7592089035312, -0.0884698315347716![]() |
UR VERNISSA PARK 39 Polígono 3 Parcela 39 VERNISSA 03794 BENIGEMBLA (ALICANTE) |
FINCA RÚSTICA DE USO AGRARIO | |
Matriz 03029A00300039![]() | sin división |
![]() | 0 resultados |
Superficie de 5 construcciones | 134 m² |
Valor est. de construcciones | 80,400.00 € |
Antigüedad de construcción | Año 1991 |
Superficie de 2 sub-parcelas | 1,391 m² |
Valor real de sub-parcelas | n/a |
Superficie total de parcela | 1,525 m² |
Superficie gráfica catastral | 1,536 m² |
INFORMACIÓN |
---|
No hemos encontrado valoraciones ni documentos sobre la referencia catastral 03029A003000390000HH, cuya superficie gráfica (parcela catastral) es 1536 m² |
CONSTRUCCIONES | ||||
USO | ESC. | PLT. | PTA. | SUP. |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 00 | 01 | 94 m² |
![]() | 1 | 00 | 02 | 5 m² |
![]() | 1 | 00 | 03 | 4 m² |
![]() | 1 | 00 | 04 | 5 m² |
![]() | 1 | 00 | 05 | 26 m² |
SUMA de las superficies de las 5 construcciones ► | 134 m² planta baja + 0 m² resto de plantas = 134 m² | ◄ |
SUB-PARCELAS | ||||
CULTIVO | S-P | INT. | SUP. | VALOR |
---|---|---|---|---|
(AM) ALMENDRO SECANO | a | 00 | 1,339 m² | ¿? € |
(I-) IMPRODUCTIVO | b | 00 | 52 m² | ¿? € |
SUMA de las superficies de las 2 subparcelas ► | 1,339 m² productivos + 52 m² improductivos = 1,391 m² | ¿? € |
Página web (no oficial) 03029A003000390000HH.catastro.info generada hoy 28-06-2022 en 1.506 sg. con info extraída del Catastro el 28-06-2022, de la Junta de Andalucía, de algunos Ayuntamientos y de Google el 28-06-2022 mediante IA